식습관 검사
식습관 조사
문 항 | 2일이하 (1점) |
3~5일(3점) | 6~7일(5점) |
---|---|---|---|
1. 매일 아침 식사를 한다. | |||
2. 매끼 식품군 별 골고루 식사를 하며 편식하지 않는다. | |||
3. 매일 규칙적인 시간에 세끼 식사를 한다. | |||
4. 식사량은 언제나 적당량으로 하고 과식하지 않는다. | |||
5. 편안하고 즐거운 마음으로 여유있게 식사를 한다. | |||
6. 1일 2끼이상 계란, 두부, 콩, 생선, 고기 중 한 종류라도 섭취한다. | |||
7. 매일 녹황색 채소(당근, 시금치, 상추 등)를 섭취한다. | |||
8. 식물성 기름(참기름, 들기름, 식용유 등)이 첨가된 음식을 섭취한다. | |||
9. 우유나 유제품(요구르트, 요플레), 치즈를 섭취한다. | |||
10. 과일이나 과일주스(무가당)를 섭취한다 | |||
11. 해조류(미역, 김, 다시마, 톳, 우뭇가사리 등)를 섭취한다. | |||
12. 매일 2리터의 물을 마신다. |
항 목 | 2일이하 (5점) |
3~5일(3점) | 6~7일(1점) |
---|---|---|---|
13. 밥은 잡곡밥이 아닌 흰쌀밥, 국수나 빵을 많이 섭취한다. | |||
14. 매일 인스탄트식품(라면 등)과 과자, 닭튀김, 피자 등을 섭취한다. | |||
15. 매일 삼겹살 등 동물성 기름, 콜레스테롤이 많은 음식을 섭취한다. | |||
16. 매일 맵고 짠 음식(젓갈, 장아찌, 등을 먹고 음식에 화학조미료를 사용하여 섭취한다. | |||
17. 매일 단 음식(설탕, 꿀, 엿, 콜라, 단빵, 쵸콜릿, 케잌 등)을 섭취한다. | |||
18. 매일 카페인(커피, 차류 등)이 든 음료를 하루 3잔 이상 마신다. | |||
19. 매일 과음 및 잦은 음주를 한다. | |||
20. 거의 매일 외식을 한다. |

한국통합영양연구원 수(壽) 영양클리닉 에서는 내담자의 식습관조사를 통하여 부족한 영양 소와 과잉된 영양소의 균형을 맞추도록 식이 상담을 진행하여 건강한 삶이 잘 이루어 지도 록 안내하여 드립니다.